搜索熱詞:

    2024年9月民辦學(xué)校培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放公示

    發(fā)布時間:2024-09-03 17:21 信息來源:舒城縣人社局 閱讀次數(shù): 字體:[    ]我要糾錯
    2024年9月民辦學(xué)校培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放公示
    序號 補(bǔ)貼對象 培訓(xùn)類別 合格人數(shù) 補(bǔ)貼金額(元) 班次和工種
    1 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 43 21500 2024年17期育嬰員
    2 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 28 22400 2024年19期養(yǎng)老護(hù)理
    3 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 57 45600 2024年23期養(yǎng)老護(hù)理
    4 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 66 52800 2024年24期皖廚
    5 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 46 36800 2024年25期養(yǎng)老護(hù)理
    6 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 39 19500 2024年26期育嬰員
    7 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 54 43200 2024年27期養(yǎng)老護(hù)理
    8 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 6 3000 2024年28期育嬰員
    9 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 8 6400 2024年29期養(yǎng)老護(hù)理
    10 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 58 46400 2024年30期養(yǎng)老護(hù)理
    11 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 37 29600 2024年31期養(yǎng)老護(hù)理
    12 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 26 20800 2024年32期皖廚
    13 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 19 9500 2024年33期育嬰員
    14 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 49 39200 2024年34期養(yǎng)老護(hù)理
    15 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 73 58400 2024年35期養(yǎng)老護(hù)理
    16 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 11 5500 2024年36期育嬰員
    17 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 15 7500 2024年37期保育員
    18 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 61 48800 2024年38期皖廚
    19 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 68 54400 2024年39期養(yǎng)老護(hù)理
    20 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 15 7500 2024年40期育嬰員
    21 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 52 41600 2024年41期皖廚
    22 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 45 22500 2024年42期育嬰員
    23 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 50 25000 2024年43期保育員
    24 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 61 48800 2024年44期養(yǎng)老護(hù)理
    25 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 74 59200 2024年45期皖廚
    26 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 26 13000 2024年46期保育員
    27 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 23 11500 2024年47期保育員
    28 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 37 18500 2024年48期育嬰員
    29 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 34 27200 2024年49期皖廚
    30 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 44 35200 2024年50期養(yǎng)老護(hù)理
    31 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 29 14500 2024年51期保育員
    32 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 24 12000 2024年52期育嬰員
    33 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 63 50400 2024年53期皖廚
    34 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 79 63200 2024年54期養(yǎng)老護(hù)理
    35 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 22 11000 2024年55期保育員
    36 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 26 13000 2024年56期育嬰員
    37 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 22 11000 2024年57期保育員
    38 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 8 4000 2024年58期育嬰員
    39 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 34 27200 2024年59期皖廚
    40 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 8 4000 2024年60期保育員
    41 舒城縣百合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 29 14500 2024年61期育嬰員
    42 舒城縣直本領(lǐng)航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 就業(yè)技能培訓(xùn) 15 7500 2024年13期保育員
    文件下載
    政策咨詢

    如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

    標(biāo)簽:
    公和我做好爽添厨房,日韩高清国产一区在线,中文字幕av高清片,无码精品a∨在线观看中文 凤山县| 盈江县| 甘孜县| 玉山县| 龙川县| 拜城县| 靖远县| 屏边| 浦县| 沙田区| 宁德市| 阳山县| 县级市| 舒城县| 浦江县| 桐柏县| 揭西县| 鄂伦春自治旗| 白城市| 曲阳县| 正宁县| 永川市| 临沂市| 萨嘎县| 景德镇市| 茌平县| 漳平市| 库尔勒市| 崇文区| 武汉市| 西充县| 东乌| 任丘市| 定兴县| 宁明县| 武义县| 成都市| 延吉市| 日喀则市| 桐乡市| 华蓥市|